レース結果2026年1月2日
1RA級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
6 徳永泰粋 | 2 沢田勇治 | 3 是永幸寛 |
| 2車複 | 26(4)880円 |
|---|---|
| 2車単 | 62(4)1,110円 |
| 3連複 | 236(4)1,200円 |
| 3連単 | 623(16)5,400円 |
| ワイド | 23(9)560円 |
| 26(5)320円 | |
| 36(1)100円 |
2RA級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 船瀬惇平 | 5 清水邦章 | 7 國村洋 |
| 2車複 | 15(3)1,440円 |
|---|---|
| 2車単 | 15(5)2,400円 |
| 3連複 | 157(1)170円 |
| 3連単 | 157(8)3,170円 |
| ワイド | 15(2)160円 |
| 17(1)100円 | |
| 57(4)180円 |
3RA級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 川野正芳 | 1 田川翔琉 | 2 近藤誠二 |
| 2車複 | 14(4)1,120円 |
|---|---|
| 2車単 | 41(7)1,770円 |
| 3連複 | 124(10)3,790円 |
| 3連単 | 412(36)13,580円 |
| ワイド | 12(11)810円 |
| 14(5)350円 | |
| 24(7)530円 |
4RA級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 細中翔太 | 1 加藤寛治 | 5 石丸寛之 |
| 2車複 | 13(6)1,300円 |
|---|---|
| 2車単 | 31(9)2,260円 |
| 3連複 | 135(7)1,660円 |
| 3連単 | 315(27)7,480円 |
| ワイド | 13(6)390円 |
| 15(5)380円 | |
| 35(4)340円 |
5RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
6 横関裕樹 | 3 吉川嘉斗 | 2 三宅裕武 |
| 2車複 | 36(7)1,530円 |
|---|---|
| 2車単 | 63(12)2,560円 |
| 3連複 | 236(4)970円 |
| 3連単 | 632(33)7,760円 |
| ワイド | 23(14)830円 |
| 26(1)180円 | |
| 36(5)310円 |
6RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 坂本健太郎 | 6 佐藤幸治 | 4 小堺浩二 |
| 2車複 | 56(3)570円 |
|---|---|
| 2車単 | 56(3)1,010円 |
| 3連複 | 456(8)1,490円 |
| 3連単 | 564(14)5,530円 |
| ワイド | 45(6)420円 |
| 46(7)430円 | |
| 56(4)360円 |
7RA級決勝
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 稲毛知也 | 3 畝木聖 | 6 藤田楓 |
| 2車複 | 13(5)920円 |
|---|---|
| 2車単 | 13(17)4,140円 |
| 3連複 | 136(4)1,160円 |
| 3連単 | 136(57)14,410円 |
| ワイド | 13(6)410円 |
| 16(7)530円 | |
| 36(2)240円 |
8RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 島川将貴 | 6 古賀勝大 | 1 貴志修己 |
| 2車複 | 46(10)2,000円 |
|---|---|
| 2車単 | 46(19)4,350円 |
| 3連複 | 146(10)2,220円 |
| 3連単 | 461(86)19,660円 |
| ワイド | 14(14)970円 |
| 16(7)440円 | |
| 46(9)610円 |
9RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 城戸俊潔 | 7 山口貴嗣 | 1 棚橋勉 |
| 2車複 | 47(17)5,020円 |
|---|---|
| 2車単 | 47(31)7,730円 |
| 3連複 | 147(3)770円 |
| 3連単 | 471(50)12,740円 |
| ワイド | 14(2)250円 |
| 17(5)400円 | |
| 47(10)640円 |
10RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 土生敦弘 | 1 村田雅一 | 3 大槇大介 |
| 2車複 | 17(1)190円 |
|---|---|
| 2車単 | 71(3)860円 |
| 3連複 | 137(2)660円 |
| 3連単 | 713(13)4,760円 |
| ワイド | 13(3)250円 |
| 17(1)130円 | |
| 37(12)630円 |