| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本智 | 久木原 | 小川圭 | 山田幸 | 箱田優 | 吉武信 | 藤田周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 宮城/99期/S2/97.71 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 12-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (41) 埼玉/97期/S2/108.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.2 | 50.0 | 87.5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 両 | 3.93 | 藤田君に任せます | 1-9 | - | |||||||
| 3 | 3 | (54) 徳島/68期/S2/94.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 吉武君マークです | 5-6 | - | |||||||
| 4 | 4 | (53) 神奈/78期/S2/95.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 追 | 3.92 | 位置決めずにいく | 9-15 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 青森/98期/S2/100.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17.3 | 30.4 | 30.4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 橋本さんに任せて | 13-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (32) 愛媛/107期/S2/91.93 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張るだけ | 4-12 | - | |||||||
| 7 | (28) 埼玉/117期/S2/99.31 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 33.3 | 40.7 | 2 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力でいきますよ | 14-5 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
6
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|