レース結果2025年9月1日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 早川成矢 | 3 渡邊颯太 | 1 佐藤有輝 |
2車複 | 23(2)550円 |
---|---|
2車単 | 23(4)1,570円 |
3連複 | 123(2)290円 |
3連単 | 231(7)3,010円 |
ワイド | 12(5)290円 |
13(1)100円 | |
23(3)180円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 邊見祐太 | 4 山内大作 | 1 服部正継 |
2車複 | 24(5)1,530円 |
---|---|
2車単 | 24(5)1,870円 |
3連複 | 124(7)1,590円 |
3連単 | 241(17)6,090円 |
ワイド | 12(3)220円 |
14(12)1,700円 | |
24(6)610円 |
3RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 畑崎大輝 | 4 石川恭規 | 1 渡邊恭典 |
2車複 | 47(1)130円 |
---|---|
2車単 | 74(1)190円 |
3連複 | 147(1)190円 |
3連単 | 741(1)280円 |
ワイド | 14(4)210円 |
17(3)190円 | |
47(1)100円 |
4RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 松田安綱 | 7 山元大夢 | 2 森川剛 |
2車複 | 57(5)3,180円 |
---|---|
2車単 | 57(8)4,390円 |
3連複 | 257(11)8,030円 |
3連単 | 572(30)23,950円 |
ワイド | 25(2)420円 |
27(18)6,770円 | |
57(7)3,080円 |
5RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 下条未悠 | 6 増田夕華 | 5 山口優依 |
2車複 | 36(6)5,900円 |
---|---|
2車単 | 36(10)9,140円 |
3連複 | 356(11)9,000円 |
3連単 | 365(37)36,580円 |
ワイド | 35(7)1,210円 |
36(3)440円 | |
56(8)1,260円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 柳原真緒 | 7 高木萌那 | 2 西脇美唯奈 |
2車複 | 57(1)170円 |
---|---|
2車単 | 57(1)230円 |
3連複 | 257(1)140円 |
3連単 | 572(2)470円 |
ワイド | 25(2)100円 |
27(4)160円 | |
57(1)100円 |
7RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 松田昂己 | 3 細沼健治 | 7 荻野哲 |
2車複 | 35(1)130円 |
---|---|
2車単 | 53(2)300円 |
3連複 | 357(5)1,290円 |
3連単 | 537(8)3,090円 |
ワイド | 35(1)100円 |
37(11)820円 | |
57(9)580円 |
8RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 小室貴広 | 2 山口貴弘 | 5 小佐野文秀 |
2車複 | 26(9)3,630円 |
---|---|
2車単 | 62(27)13,900円 |
3連複 | 256(10)2,440円 |
3連単 | 625(105)57,370円 |
ワイド | 25(6)410円 |
26(14)1,380円 | |
56(13)1,360円 |
9RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 梅澤忠秀 | 4 花田将司 | 7 春日勇人 |
2車複 | 34(2)450円 |
---|---|
2車単 | 34(2)680円 |
3連複 | 347(1)400円 |
3連単 | 347(2)1,350円 |
ワイド | 34(2)180円 |
37(3)200円 | |
47(1)120円 |
10RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 笠松将太 | 5 内田英介 | 2 松山桂輔 |
2車複 | 15(1)110円 |
---|---|
2車単 | 15(1)190円 |
3連複 | 125(1)180円 |
3連単 | 152(1)360円 |
ワイド | 12(3)190円 |
15(1)100円 | |
25(2)170円 |