予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口聖 | 篠崎高 | 高橋隆 | 山口貴 | 朝日勇 | 大崎智 | 渡邊健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 岐阜/115期/A1/87.00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 自力です。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 栃木/72期/A2/80.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 山口貴君マーク。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 静岡/90期/A2/85.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎で行く。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 栃木/84期/A2/83.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12.5 | 29.1 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.85 | 何かします。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 愛知/74期/A1/80.76 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/89期/A2/77.24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 18.1 | 57.5 | 66.7 | 6 | 13 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (52) 愛知/76期/A1/92.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7.4 | 51.8 | 59.3 | 2 | 12 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 山口聖君マーク。 | 1-1 | - |
並び予想
1
7
5
3
4
2
6