予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉川美 | 千葉捺 | 永禮美 | 安東莉 | 中村美 | 篠崎新 | 板根茜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 和歌/120期/L1/54.39 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 34-2 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 群馬/128期/L1/50.17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛知/118期/L1/52.96 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4.1 | 33.3 | 58.3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 27-19 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大分/122期/L1/51.56 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 37.0 | 48.1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 追 | 3.71 | 自在に。 | 13-14 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 神奈/118期/L1/48.04 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 8-33 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/102期/L1/50.32 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 24.0 | 36.0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 17-33 | - | |||||||
7 | (36) 東京/110期/L1/52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.0 | 50.0 | 70.0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 追 | 3.77 | 前、前、自在に。 | 16-15 | - |
並び予想
6
2
1
4
7
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|