予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 廣田敦 | 高橋義 | 深澤伸 | 山根泰 | 本村隆 | 南大輔 | 増田利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 三重/107期/A2/82.94 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 30.3 | 39.4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 大分/96期/A2/86.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.8 | 32.1 | 46.4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 自在にやります。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 静岡/76期/A1/82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 増田君にお任せ。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 岡山/64期/A2/80.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0 | 0 | 5 | 19 | 追 | 3.85 | 高橋君に任せます。 | 1-6 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 岐阜/81期/A2/81.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.5 | 20.0 | 28.6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | ここは廣田君。 | 7-8 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 京都/76期/A2/78.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 追 | 3.92 | 中近の3番手。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (46) 静岡/81期/A2/83.25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 29.1 | 29.2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 9-3 | - |
並び予想
7
3
2
4
1
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|