予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 諸橋愛 | 中野慎 | 和田真 | 宿口陽 | 成田和 | 末木浩 | 高橋築 | 近藤保 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 新潟/79期/S1/108.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 12-14 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 岩手/121期/S2/112.00 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38.0 | 61.9 | 71.4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/99期/S1/114.89 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 33.3 | 66.6 | 85.7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 両 | 3.92 | 25-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (41) 埼玉/91期/S1/107.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 10-18 | - | |||||||||
5 | (46) 福島/88期/S1/114.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 30.0 | 65.0 | 80.0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 16-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (33) 山梨/109期/S1/105.63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||||
7 | (33) 東京/109期/S1/111.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23.5 | 41.1 | 52.9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 両 | 3.93 | 10-15 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 千葉/95期/S1/106.28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28.0 | 44.0 | 56.0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||||
9 | (29) 群馬/115期/S1/110.88 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23.5 | 35.2 | 35.3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 23-23 | - |
並び予想
9
6
1
2
5
3
8
7
4