予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安倍大 | 徳永哲 | 川津悠 | 木村皆 | 佐々木 | 近藤翔 | 五日市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/121期/S2/101.60 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 熊本/100期/S1/103.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 北海/96期/S2/105.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33.3 | 41.6 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.85 | 8-7 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 茨城/119期/S2/103.17 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 61.1 | 77.7 | 83.3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 福島/113期/S2/98.00 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17.8 | 28.5 | 28.6 | 5 | 3 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 愛媛/119期/S2/97.65 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.5 | 19.2 | 38.5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (40) 青森/89期/S1/105.48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.6 | 17.3 | 47.8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 9-7 | - |
並び予想
4
1
5
7
3
6
2