予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 羽石国 | 田中秀 | 工藤政 | 松山桂 | 小堀敢 | 深井高 | 井上嵩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 栃木/93期/A2/80.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 23.1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 岐阜/82期/A1/84.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 青森/84期/A1/87.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.2 | 38.0 | 52.4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 愛知/88期/A1/86.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 北海/125期/A2/81.88 | 2 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2 | 94.1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 東京/63期/A2/79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (36) 愛知/97期/A1/83.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 両 | 3.93 | 2-3 | - |
並び予想
7
4
2
5
3
1
6