予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴崎淳 | 内藤秀 | 竹内智 | 岡村潤 | 山田諒 | 道場晃 | 笠松信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴崎淳(38) 三重/91期/S1/107.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 10-14 | - | |||||||
2 | 2 | 内藤秀久(42) 神奈/89期/S1/107.81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11.5 | 26.9 | 50.0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
3 | 3 | 竹内智彦(47) 宮城/84期/S1/107.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19.3 | 38.7 | 51.6 | 6 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 17-24 | - | |||||||
4 | 4 | 岡村潤(43) 静岡/86期/S1/107.06 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21.8 | 28.1 | 46.9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 17-9 | - | |||||||
5 | 5 | 山田諒(25) 岐阜/13期/S1/107.56 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 44.0 | 60.0 | 68.0 | 11 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.86 | 15-12 | - | |||||||
6 | 6 | 道場晃規(27) 静岡/17期/S1/107.00 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 12-14 | - | |||||||
7 | 笠松信幸(45) 愛知/84期/S1/107.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12.9 | 35.4 | 38.7 | 4 | 7 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 6-9 | - |
並び予想
5
1
7
3
6
4
2