レース結果2024年12月31日
1RA級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 岩井芯 | 5 金子貴志 | 4 亀井久幸 |
2車複 | 15(1)100円 |
---|---|
2車単 | 15(1)120円 |
3連複 | 145(2)590円 |
3連単 | 154(3)740円 |
ワイド | 14(4)240円 |
15(1)100円 | |
45(7)510円 |
2RA級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 滝本泰行 | 3 鳥越靖弘 | 4 板橋慎治 |
2車複 | 23(1)250円 |
---|---|
2車単 | 23(2)420円 |
3連複 | 234(2)290円 |
3連単 | 234(3)1,080円 |
ワイド | 23(1)130円 |
24(3)170円 | |
34(4)210円 |
3RA級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 吉岡伸太郎 | 6 佐野洋継 | 1 大竹哲也 |
2車複 | 36(15)7,720円 |
---|---|
2車単 | 36(29)14,340円 |
3連複 | 136(19)7,910円 |
3連単 | 361(114)63,820円 |
ワイド | 13(9)570円 |
16(10)590円 | |
36(15)1,150円 |
4RA級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 境啓亨 | 4 福田要 | 5 黒田大介 |
2車複 | 24(1)150円 |
---|---|
2車単 | 24(2)350円 |
3連複 | 245(2)370円 |
3連単 | 245(2)710円 |
ワイド | 24(1)100円 |
25(8)300円 | |
45(3)180円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 米嶋恵介 | 2 常次勇人 | 5 志水祐彦 |
2車複 | 27(2)420円 |
---|---|
2車単 | 72(6)1,340円 |
3連複 | 257(1)500円 |
3連単 | 725(12)3,630円 |
ワイド | 25(1)140円 |
27(2)230円 | |
57(8)420円 |
6RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 松田治之 | 1 谷和也 | 2 金ヶ江勇気 |
2車複 | 14(1)120円 |
---|---|
2車単 | 41(2)370円 |
3連複 | 124(1)280円 |
3連単 | 412(4)1,120円 |
ワイド | 12(2)210円 |
14(1)100円 | |
24(4)260円 |
7RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 柏野智典 | 5 小林令 | 1 原田亮太 |
2車複 | 57(3)990円 |
---|---|
2車単 | 75(8)1,870円 |
3連複 | 157(5)1,230円 |
3連単 | 751(27)9,220円 |
ワイド | 15(6)370円 |
17(9)670円 | |
57(3)260円 |
8RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中嶋宣成 | 5 竹村勇祐 | 4 筒井裕哉 |
2車複 | 35(1)190円 |
---|---|
2車単 | 35(2)580円 |
3連複 | 345(1)390円 |
3連単 | 354(3)1,460円 |
ワイド | 34(3)270円 |
35(1)120円 | |
45(2)170円 |
9RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 宮崎大空 | 3 松尾透 | 6 那須久幸 |
2車複 | 34(1)260円 |
---|---|
2車単 | 43(1)330円 |
3連複 | 346(3)900円 |
3連単 | 436(4)1,140円 |
ワイド | 34(1)130円 |
36(9)530円 | |
46(6)340円 |
10RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 川村晃司 | 4 徳田匠 | 6 高間悠平 |
2車複 | 24(3)770円 |
---|---|
2車単 | 24(3)930円 |
3連複 | 246(4)1,130円 |
3連単 | 246(5)2,250円 |
ワイド | 24(5)460円 |
26(6)470円 | |
46(10)920円 |
11RS級予選1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 橋本壮史 | 7 阿部拓真 | 6 寺崎祐樹 |
2車複 | 47(1)120円 |
---|---|
2車単 | 47(2)670円 |
3連複 | 467(6)2,260円 |
3連単 | 476(21)10,970円 |
ワイド | 46(5)330円 |
47(1)100円 | |
67(7)350円 |