予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本雄 | 郡司浩 | 佐藤慎 | 山田庸 | 松浦悠 | 松井宏 | 古性優 | 稲川翔 | 新山響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 福井/94期/SS/118.11 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 55.5 | 66.6 | 72.2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 74-28 | - | |||||||||
2 | 2 | (32) 神奈/99期/SS/117.43 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33.3 | 60.0 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 85-76 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 福島/78期/SS/115.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26.6 | 36.6 | 66.7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 追 | 3.93 | 104-98 | - | |||||||||
4 | 4 | (35) 佐賀/94期/S1/114.54 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 37.5 | 50.0 | 58.3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.93 | 39-74 | - | |||||||||
5 | (32) 広島/98期/SS/116.06 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15.1 | 57.5 | 72.7 | 5 | 14 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 98-87 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 神奈/113期/S1/111.35 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 34.7 | 60.8 | 65.2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 13-25 | - | |||||||||
7 | (32) 大阪/100期/SS/120.23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 42.8 | 64.2 | 71.4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 97-73 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 大阪/90期/S1/113.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.93 | 25-60 | - | |||||||||
9 | (29) 青森/107期/SS/115.58 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 54-68 | - |
並び予想
1
7
8
6
2
5
4
9
3