予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 深谷知 | 眞杉匠 | 小原太 | 山崎芳 | 宿口陽 | 飯野祐 | 平原康 | 大槻寛 | 福田知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 静岡/96期/S1/112.11 | 6 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 34.6 | 50.0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 47-43 | - | |||||||||
2 | 2 | (24) 栃木/113期/S1/114.85 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 45.0 | 50.0 | 75.0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 逃 | 3.92 | 37-27 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/95期/S1/111.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29.1 | 41.6 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 24-22 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 福島/88期/S1/109.62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 31.8 | 31.8 | 50.0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 21-21 | - | |||||||||
5 | (39) 埼玉/91期/S1/109.71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27.2 | 45.4 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 44-43 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 福島/90期/S1/105.21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17.8 | 28.5 | 39.3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 15-31 | - | |||||||||
7 | (41) 埼玉/87期/SS/115.43 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 40.0 | 53.3 | 60.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 58-18 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 宮城/85期/S1/105.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14.8 | 44.4 | 51.9 | 4 | 8 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 27-51 | - | |||||||||
9 | (40) 神奈/88期/S1/110.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 12-29 | - |
並び予想
1
3
9
2
7
5
6
4
8