| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿竹智 | 東口善 | 嘉永泰 | 野田源 | 柏野智 | 隅田洋 | 三谷竜 | 久米良 | 小川勇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 徳島/90期/S1/108.46  | 3  | 1  | 0  | 1  | 10  | 1 | 19.3  | 38.7  | 48.4 | 6  | 6  | 3  | 16 | 両  | 3.92 | 15-25  | -  | ||||||||||
| 2 | 2 | (43) 和歌/85期/S1/113.00  | 2  | 0  | 0  | 1  | 9  | 1 | 23.8  | 52.3  | 61.9 | 5  | 6  | 2  | 8 | 追  | 3.92 | 26-19  | -  | ||||||||||
| 3 | 3 | (25) 熊本/113期/S1/116.63  | 3  | 10  | 2  | 12  | 3  | 0 | 45.8  | 70.8  | 83.3 | 11  | 6  | 3  | 4 | 逃  | 3.92 | 33-19  | -  | ||||||||||
| 4 | 4 | (44) 福岡/81期/S1/107.85  | 2  | 2  | 0  | 7  | 3  | 0 | 19.2  | 38.4  | 53.8 | 5  | 5  | 4  | 12 | 両  | 3.92 | 27-24  | -  | ||||||||||
| 5 | (44) 岡山/88期/S1/108.38  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 3 | 6.8  | 20.6  | 34.5 | 2  | 4  | 4  | 19 | 追  | 3.92 | 24-29  | -  | |||||||||||
| 5 | 6 | (35) 岡山/107期/S1/105.33  | 6  | 3  | 0  | 5  | 2  | 0 | 16.6  | 38.8  | 50.0 | 3  | 4  | 2  | 9 | 両  | 3.92 | 14-8  | -  | ||||||||||
| 7 | (35) 奈良/101期/S1/114.00  | 0  | 2  | 0  | 10  | 0  | 2 | 30.4  | 52.1  | 56.5 | 7  | 5  | 1  | 10 | 両  | 3.92 | 33-21  | -  | |||||||||||
| 6 | 8 | (35) 徳島/96期/S1/107.31  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1 | 11.7  | 23.5  | 41.2 | 2  | 2  | 3  | 10 | 追  | 3.92 | 12-31  | -  | ||||||||||
| 9 | (38) 福岡/90期/S1/111.17  | 2  | 0  | 0  | 1  | 7  | 3 | 24.1  | 37.9  | 58.6 | 7  | 4  | 6  | 12 | 追  | 3.92 | 23-31  | -  | 
並び予想
1
8
5
7
2
3
9
4
6