予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林優 | 児玉碧 | 野口諭 | 那須萌 | 柳原真 | 山原さ | 坂口楓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 福岡/106期/L1/56.71 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 57.1 | 85.7 | 92.9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 24-10 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 福岡/108期/L1/57.37 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 94.7 | 94.7 | 100.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 64-9 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 大分/102期/L1/53.64 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 26.0 | 43.4 | 69.6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 8-58 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 宮崎/114期/L1/54.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6.6 | 60.0 | 73.3 | 2 | 16 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 13-45 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福井/114期/L1/56.24 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 66.6 | 80.9 | 81.0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 両 | 3.77 | 28-14 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 高知/104期/L1/56.38 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 68.7 | 93.7 | 93.8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 両 | 3.77 | 29-30 | - | |||||||
7 | (25) 京都/112期/L1/57.26 | 0 | 19 | 4 | 21 | 2 | 0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 20-20 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7