出走表
2023年6月14日
1RS級西予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 109.32 | ||
2 | 2 | 87 | S1 | 110.29 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 111.41 | ||
4 | 4 | 90 | S1 | 108.46 | ||
5 | 94 | S1 | 114.54 | |||
5 | 6 | 105 | S1 | 104.75 | ||
7 | 113 | S1 | 116.63 | |||
6 | 8 | 95 | S1 | 107.12 | ||
9 | 105 | S1 | 113.63 |
2RS級東予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 111.00 | ||
2 | 2 | 95 | S1 | 111.50 | ||
3 | 3 | 107 | SS | 115.58 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 109.12 | ||
5 | 92 | S1 | 113.67 | |||
5 | 6 | 89 | S1 | 107.13 | ||
7 | 79 | S1 | 111.25 | |||
6 | 8 | 83 | S1 | 108.56 | ||
9 | 98 | S1 | 109.52 |
3RS級西予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S1 | 109.88 | ||
2 | 2 | 101 | S1 | 114.00 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 110.96 | ||
4 | 4 | 111 | S1 | 107.79 | ||
5 | 93 | S1 | 111.79 | |||
5 | 6 | 107 | S1 | 105.33 | ||
7 | 93 | S1 | 107.92 | |||
6 | 8 | 117 | S1 | 107.33 | ||
9 | 117 | S1 | 113.69 |
4RS級東予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S1 | 113.42 | ||
2 | 2 | 87 | SS | 115.43 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 113.82 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 109.43 | ||
5 | 88 | S1 | 110.52 | |||
5 | 6 | 90 | S1 | 105.21 | ||
7 | 96 | S1 | 112.11 | |||
6 | 8 | 85 | S1 | 105.69 | ||
9 | 91 | S1 | 109.71 |
5RS級西予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S1 | 113.04 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 108.53 | ||
3 | 3 | 115 | S1 | 108.23 | ||
4 | 4 | 82 | S1 | 113.17 | ||
5 | 5 | 82 | S1 | 108.50 | ||
6 | 92 | S2 | 106.13 | |||
6 | 7 | 119 | S1 | 115.38 | ||
8 | 103 | S2 | 108.18 |
6RS級東予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S1 | 110.15 | ||
2 | 2 | 103 | S1 | 109.57 | ||
3 | 3 | 96 | SS | 115.79 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 107.68 | ||
5 | 99 | S1 | 109.91 | |||
5 | 6 | 111 | S1 | 105.43 | ||
7 | 119 | S1 | 110.81 | |||
6 | 8 | 84 | S1 | 106.21 | ||
9 | 96 | S1 | 113.17 |
7RS級西予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | SS | 118.11 | ||
2 | 2 | 87 | S1 | 109.18 | ||
3 | 3 | 89 | S1 | 110.75 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 108.00 | ||
5 | 100 | S1 | 111.19 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 105.88 | ||
7 | 107 | S1 | 108.38 | |||
6 | 8 | 85 | S1 | 107.40 | ||
9 | 89 | S1 | 111.69 |
8RS級東予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | SS | 115.20 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 110.88 | ||
3 | 3 | 101 | S1 | 111.58 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 108.28 | ||
5 | 94 | S1 | 109.70 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 105.83 | ||
7 | 91 | S1 | 111.31 | |||
6 | 8 | 117 | S1 | 107.03 | ||
9 | 115 | S1 | 112.37 |
9RL級ガ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 53.77 | ||
2 | 2 | 112 | L1 | 54.04 | ||
3 | 3 | 108 | L1 | 55.90 | ||
4 | 4 | 120 | L1 | 55.95 | ||
5 | 5 | 104 | L1 | 52.38 | ||
6 | 6 | 104 | L1 | 56.64 | ||
7 | 114 | L1 | 53.17 |
10RL級ガ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 53.11 | ||
2 | 2 | 110 | L1 | 54.58 | ||
3 | 3 | 116 | L1 | 54.54 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 54.67 | ||
5 | 5 | 118 | L1 | 53.33 | ||
6 | 6 | 106 | L1 | 55.13 | ||
7 | 118 | L1 | 56.59 |
11RL級西ガ準
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | L1 | 56.71 | ||
2 | 2 | 108 | L1 | 57.37 | ||
3 | 3 | 102 | L1 | 53.64 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 54.00 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 56.24 | ||
6 | 6 | 104 | L1 | 56.38 | ||
7 | 112 | L1 | 57.26 |