レース結果2023年6月13日
1RS級西予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 犬伏湧也 | 9 小倉竜二 | 5 桑原大志 |
2枠複 | 16(1)230円 |
---|---|
2枠単 | 16(1)310円 |
2車複 | 19(1)230円 |
2車単 | 19(1)330円 |
3連複 | 159(3)630円 |
3連単 | 195(1)990円 |
ワイド | 15(8)610円 |
19(1)190円 | |
59(10)690円 |
2RS級東予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 小松崎大地 | 9 佐藤慎太郎 | 4 大森慶一 |
2枠複 | 16(2)460円 |
---|---|
2枠単 | 16(10)2,030円 |
2車複 | 19(2)480円 |
2車単 | 19(10)2,180円 |
3連複 | 149(2)710円 |
3連単 | 194(19)6,120円 |
ワイド | 14(12)940円 |
19(2)240円 | |
49(5)340円 |
3RS級西予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 浅井康太 | 3 松浦悠士 | 5 谷口遼平 |
2枠複 | 13(1)380円 |
---|---|
2枠単 | 13(1)620円 |
2車複 | 13(1)360円 |
2車単 | 13(1)620円 |
3連複 | 135(3)1,260円 |
3連単 | 135(6)3,470円 |
ワイド | 13(1)170円 |
15(9)610円 | |
35(14)1,090円 |
4RS級東予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 吉澤純平 | 7 眞杉匠 | 2 守澤太志 |
2枠複 | 15(1)230円 |
---|---|
2枠単 | 15(2)620円 |
2車複 | 17(1)250円 |
2車単 | 17(2)590円 |
3連複 | 127(1)480円 |
3連単 | 172(3)1,900円 |
ワイド | 12(4)290円 |
17(1)150円 | |
27(2)200円 |
5RS級西予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 脇本雄太 | 5 稲川翔 | 6 南修二 |
2枠複 | 14(1)130円 |
---|---|
2枠単 | 14(1)170円 |
2車複 | 15(1)150円 |
2車単 | 15(1)170円 |
3連複 | 156(1)370円 |
3連単 | 156(1)470円 |
ワイド | 15(1)120円 |
16(5)320円 | |
56(3)280円 |
6RS級東予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 成田和也 | 2 新田祐大 | 7 和田真久留 |
2枠複 | 24(1)270円 |
---|---|
2枠単 | 42(2)540円 |
2車複 | 25(1)260円 |
2車単 | 52(2)590円 |
3連複 | 257(1)600円 |
3連単 | 527(2)2,090円 |
ワイド | 25(1)140円 |
27(2)220円 | |
57(6)320円 |
7RS級西予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 東口善朋 | 1 村田雅一 | 2 取鳥雄吾 4 岩谷拓磨 |
2枠複 | 16(11)5,130円 |
---|---|
2枠単 | 61(19)12,670円 |
2車複 | 19(15)8,840円 |
2車単 | 91(20)12,910円 |
3連複 | 129(46)22,230円 |
149(61)39,210円 | |
3連単 | 912(172)111,710円 |
914(189)127,250円 | |
ワイド | 12(30)5,190円 |
14(33)6,570円 | |
19(3)330円 | |
29(11)780円 | |
49(10)710円 |
8RS級東予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 郡司浩平 | 2 岡村潤 | 3 神山拓弥 |
2枠複 | 25(1)220円 |
---|---|
2枠単 | 52(1)220円 |
2車複 | 27(1)270円 |
2車単 | 72(1)260円 |
3連複 | 237(9)2,230円 |
3連単 | 723(5)2,740円 |
ワイド | 23(17)1,280円 |
27(1)180円 | |
37(8)500円 |
9RL級西ガ予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 児玉碧衣 | 6 那須萌美 | 1 山原さくら |
2車複 | 26(7)2,560円 |
---|---|
2車単 | 26(7)2,040円 |
3連複 | 126(9)3,940円 |
3連単 | 261(33)12,870円 |
ワイド | 12(2)280円 |
16(13)1,780円 | |
26(5)370円 |
10RL級東ガ予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 鈴木美教 | 3 尾崎睦 | 6 飯田風音 |
2車複 | 23(5)1,010円 |
---|---|
2車単 | 23(6)1,400円 |
3連複 | 236(8)2,350円 |
3連単 | 236(25)7,690円 |
ワイド | 23(6)440円 |
26(4)310円 | |
36(13)1,120円 |
11RL級西ガ予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小林優香 | 4 野口諭実可 | 1 柳原真緒 |
2車複 | 24(13)4,540円 |
---|---|
2車単 | 24(13)4,730円 |
3連複 | 124(11)2,780円 |
3連単 | 241(56)19,690円 |
ワイド | 12(3)200円 |
14(12)840円 | |
24(10)770円 |