予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 今村俊 | 長谷川 | 片岡昌 | 岡崎泰 | 菊地大 | 太田黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今村俊雄(42) 山梨/99期/A3/71.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||
2 | 2 | 長谷川裕一(36) 愛知/21期/A3/71.17 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 50.0 | 55.6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.93 | 1-0 | - | ||||||
3 | 3 | 片岡昌彰(46) 千葉/85期/A3/69.20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.3 | 23.3 | 36.7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | ||||||
4 | 4 | 岡崎泰士(53) 静岡/61期/A3/68.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 38.1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||
5 | 5 | 菊地大輔(47) 栃木/85期/A3/67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 追 | 3.86 | 4-6 | - | ||||||
6 | 6 | 太田黒真也(47) 愛知/85期/A3/65.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
2
6
1
5
3
4