予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒川渉 | 服部竜 | 川本恵 | 白石大 | 田村武 | 浦野慈 | 太田黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒川渉(35) 奈良/03期/A3/74.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12.5 | 37.5 | 54.2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | 服部竜二(51) 愛知/76期/A3/73.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 川本恵二(47) 兵庫/78期/A3/73.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19.0 | 47.6 | 66.7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 白石大輔(39) 福島/88期/A3/71.90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 田村武士(43) 新潟/84期/A3/69.83 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20.8 | 33.3 | 58.3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 浦野慈生(36) 神奈/03期/A3/69.35 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.8 | 23.0 | 50.0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | 太田黒真也(47) 愛知/85期/A3/65.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
2
7
1
3
6
5
4