予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 元砂勇 | 上野優 | 加倉正 | 阿部兼 | 高田修 | 中澤央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 奈良/103期/S1/93.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||
2 | 2 | (25) 熊本/113期/S2/96.16 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16.0 | 36.0 | 56.0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||
3 | 3 | (50) 福岡/68期/S2/94.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.7 | 8.1 | 16.2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||
4 | 4 | (38) 福岡/93期/S2/99.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||
5 | 5 | (22) 福井/115期/S2/93.80 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 40.0 | 55.0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||
6 | 6 | (54) 大阪/59期/S2/93.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | 4 | 1 | 0 | 16 | 追 | 3.923.93 | 3-1 | - |
並び予想
2
4
3
5
1
6