予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 成松春 | 中釜章 | 黒田淳 | 才迫開 | 山本巨 | 坂上樹 | 松尾信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 佐賀/93期/S2/99.48 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 24.0 | 44.0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 大阪/113期/S2/96.19 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26.9 | 42.3 | 57.7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 岡山/97期/S2/104.24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12.1 | 36.3 | 45.5 | 4 | 8 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 広島/101期/S1/101.00 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18.1 | 36.3 | 51.5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 11-7 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 大阪/100期/S2/96.03 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.3 | 31.0 | 51.7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 石川/80期/S2/91.22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12.9 | 29.0 | 48.4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
7 | (38) 福岡/92期/S1/104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 8-5 | - |
並び予想
2
5
6
4
3
1
7