出走表
2025年2月11日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 78.33 | ||
2 | 2 | 77 | A3 | 68.30 | ||
3 | 3 | 119 | A3 | 68.25 | ||
4 | 4 | 88 | A3 | 69.18 | ||
5 | 5 | 98 | A3 | 68.04 | ||
6 | 6 | 64 | A3 | 64.60 | ||
7 | 115 | A3 | 70.32 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 68.67 | ||
2 | 2 | 74 | A3 | 68.33 | ||
3 | 3 | 89 | A3 | 69.94 | ||
4 | 4 | 111 | A3 | 72.10 | ||
5 | 5 | 86 | A3 | 69.22 | ||
6 | 6 | 95 | A3 | 66.00 | ||
7 | 79 | A3 | 68.59 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A3 | 76.07 | ||
2 | 2 | 90 | A3 | 74.64 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 76.11 | ||
4 | 4 | 59 | A3 | 69.17 | ||
5 | 5 | 119 | A3 | 71.78 | ||
6 | 6 | 103 | A3 | 64.33 | ||
7 | 87 | A3 | 71.04 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A3 | 75.79 | ||
2 | 2 | 73 | A3 | 70.90 | ||
3 | 3 | 76 | A3 | 70.48 | ||
4 | 4 | 68 | A3 | 70.13 | ||
5 | 5 | 92 | A3 | 73.00 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 67.26 | ||
7 | 79 | A3 | 67.91 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | A3 | 72.68 | ||
2 | 2 | 66 | A3 | 71.44 | ||
3 | 3 | 109 | A3 | 72.44 | ||
4 | 4 | 125 | A3 | 70.50 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 75.94 | ||
6 | 6 | 69 | A3 | 68.59 | ||
7 | 74 | A3 | 70.17 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 53.50 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 52.80 | ||
3 | 3 | 102 | L1 | 45.69 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 49.71 | ||
5 | 5 | 106 | L1 | 56.95 | ||
6 | 6 | 122 | L1 | 51.19 | ||
7 | 118 | L1 | 47.54 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | L1 | 55.70 | ||
2 | 2 | 104 | L1 | 51.30 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 46.67 | ||
4 | 4 | 112 | L1 | 57.50 | ||
5 | 5 | 116 | L1 | 50.63 | ||
6 | 6 | 122 | L1 | 51.35 | ||
7 | 124 | L1 | 45.00 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 78.17 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 79.79 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 82.11 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 83.46 | ||
5 | 5 | 103 | A1 | 84.11 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 74.97 | ||
7 | 75 | A2 | 80.22 |
9RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 79.00 | ||
2 | 2 | 77 | A1 | 86.24 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 81.35 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 80.78 | ||
5 | 5 | 58 | A2 | 80.67 | ||
6 | 6 | 107 | A1 | 78.12 | ||
7 | 113 | A2 | 84.87 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 94.00 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 92.10 | ||
3 | 3 | 79 | A1 | 85.67 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 88.37 | ||
5 | 5 | 96 | A1 | 88.79 | ||
6 | 6 | 68 | A2 | 74.76 | ||
7 | 73 | A1 | 89.93 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 94.04 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 85.22 | ||
3 | 3 | 105 | A2 | 82.63 | ||
4 | 4 | 72 | A1 | 86.93 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 89.67 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 78.73 | ||
7 | 82 | A1 | 93.18 |