出走表
2024年10月27日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 101.78 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 103.10 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 97.61 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.38 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 96.56 | ||
6 | 78 | S2 | 92.42 | |||
6 | 7 | 94 | S2 | 104.17 | ||
8 | 103 | S2 | 94.62 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 105.32 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 101.19 | ||
3 | 3 | 98 | S2 | 99.37 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 104.00 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 98.23 | ||
6 | 90 | S2 | 94.00 | |||
6 | 7 | 121 | S2 | 100.15 | ||
8 | 121 | S2 | 95.63 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 98.95 | ||
2 | 2 | 109 | S2 | 101.75 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 99.19 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 102.14 | ||
5 | 5 | 111 | S1 | 104.50 | ||
6 | 90 | S2 | 93.71 | |||
6 | 7 | 101 | S2 | 100.19 | ||
8 | 119 | S2 | 98.81 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 102.26 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 107.44 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 99.22 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 96.56 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 101.08 | ||
6 | 119 | S2 | 95.81 | |||
6 | 7 | 92 | S2 | 102.63 | ||
8 | 91 | S2 | 96.17 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 103.36 | ||
2 | 2 | 84 | S1 | 102.25 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 97.71 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 101.65 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 100.54 | ||
6 | 117 | S2 | 95.04 | |||
6 | 7 | 88 | S2 | 97.60 | ||
8 | 85 | S2 | 95.22 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 114.40 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 101.21 | ||
3 | 3 | 119 | S1 | 108.35 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 99.33 | ||
5 | 115 | S1 | 109.89 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 98.21 | ||
7 | 101 | S1 | 109.41 | |||
6 | 8 | 117 | S2 | 98.32 | ||
9 | 85 | S2 | 99.74 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S1 | 112.81 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 100.37 | ||
3 | 3 | 67 | S1 | 106.55 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 98.75 | ||
5 | 86 | S1 | 109.35 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 96.18 | ||
7 | 115 | S1 | 112.67 | |||
6 | 8 | 92 | S2 | 98.69 | ||
9 | 115 | S2 | 104.23 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 109.71 | ||
2 | 2 | 78 | SS | 115.30 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 105.18 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 102.70 | ||
5 | 107 | S2 | 104.15 | |||
5 | 6 | 86 | S2 | 97.70 | ||
7 | 90 | S1 | 113.21 | |||
6 | 8 | 113 | S1 | 102.48 | ||
9 | 117 | S1 | 109.70 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S1 | 112.82 | ||
2 | 2 | 93 | S1 | 104.15 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 112.60 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 101.95 | ||
5 | 92 | S1 | 106.23 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 98.11 | ||
7 | 107 | SS | 115.54 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 99.74 | ||
9 | 115 | S1 | 105.68 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | SS | 116.11 | ||
2 | 2 | 107 | S1 | 105.84 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 111.04 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 99.76 | ||
5 | 109 | S2 | 101.15 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 96.81 | ||
7 | 115 | S2 | 105.81 | |||
6 | 8 | 90 | S2 | 98.66 | ||
9 | 123 | S2 | 100.18 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 106.80 | ||
2 | 2 | 100 | SS | 121.08 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 107.28 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 102.43 | ||
5 | 115 | S1 | 111.87 | |||
5 | 6 | 96 | S2 | 98.69 | ||
7 | 113 | S2 | 107.83 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 99.08 | ||
9 | 96 | S1 | 105.97 |