予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石井寛 | 藤田ま | 伊藤優 | 元砂七 | 永塚祐 | 黒河内 | 児玉碧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 東京/104期/L1/56.38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 68.7 | 81.2 | 81.3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 自在。 | 31-12 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/116期/L1/54.38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19.0 | 57.1 | 71.4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 両 | 3.77 | 自在。 | 24-8 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 三重/126期/L1/50.78 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 25.0 | 46.4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.77 | 自力。 | 1-13 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 奈良/108期/L1/54.74 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15.7 | 68.4 | 89.5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 両 | 3.79 | 自在。 | 8-26 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 神奈/118期/L1/54.67 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 42.8 | 66.6 | 81.0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 逃 | 3.77 | 自力自在。 | 13-22 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 長野/110期/L1/50.13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.6 | 16.6 | 36.7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.79 | 元気に自在。 | 8-28 | - | |||||||
7 | (30) 福岡/108期/L1/58.10 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 1 | 90.4 | 95.2 | 95.2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 31-7 | - |
並び予想
3
1
2
6
7
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|