予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉村美 | 青木美 | 豊田美 | 小泉夢 | 中野咲 | 高橋朋 | 比嘉真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 静岡/124期/L1/48.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.8 | 25.9 | 0 | 4 | 3 | 20 | 両 | 3.71 | 10-36 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 栃木/106期/L1/46.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 追 | 3.71 | 3-25 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 徳島/126期/L1/50.64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 両 | 3.79 | 8-10 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 埼玉/122期/L1/52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.3 | 41.6 | 62.5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 追 | 3.77 | 29-7 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 愛知/110期/L1/52.74 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.0 | 32.3 | 58.8 | 0 | 11 | 9 | 14 | 両 | 3.79 | 28-6 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 東京/108期/L1/50.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.7 | 25.9 | 33.3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 追 | 3.77 | 23-24 | - | |||||||
7 | (36) 沖縄/114期/L1/48.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.77 | 25-18 | - |
並び予想
7
3
6
5
1
4
2