予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩城佑 | 松山桂 | 望月紀 | 佐藤政 | 石田典 | 樋口瑛 | 柳澤達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 愛知/119期/A1/87.20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.6 | 26.9 | 50.0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 愛知/88期/A1/84.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 31.6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 静岡/79期/A2/83.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 2 | 0 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 新潟/91期/A2/83.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 30.0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 東京/123期/A2/82.50 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 東京/109期/A2/80.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | (53) 兵庫/72期/A2/76.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
3
1
2
7
5
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|