予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田り | 河内桜 | 畠山ひ | 山原さ | 鈴木彩 | 石井貴 | 當銘沙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田りゆ(30) 埼玉/112期/L1/57.50 | 2 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 83.3 | 95.8 | 95.8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.79 | 22-2 | - | |||||||
2 | 2 | 河内桜雪(22) 群馬/122期/L1/51.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.8 | 30.7 | 50.0 | 1 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.77 | 12-29 | - | |||||||
3 | 3 | 畠山ひすい(22) 北海/122期/L1/51.19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.71 | 22-17 | - | |||||||
4 | 4 | 山原さくら(32) 山口/104期/L1/55.70 | 0 | 14 | 4 | 16 | 4 | 0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 25-9 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木彩夏(29) 東京/110期/L1/53.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 33.3 | 79.2 | 0 | 8 | 11 | 5 | 追 | 3.79 | 3-13 | - | |||||||
6 | 6 | 石井貴子(34) 千葉/106期/L1/56.95 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 63.1 | 73.6 | 84.2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 26-19 | - | |||||||
7 | 當銘沙恵美(26) 愛知/118期/L1/52.80 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20.0 | 40.0 | 63.3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 両 | 3.79 | 15-36 | - |
並び予想
7
3
2
4
5
1
6