予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉澤純 | 大塚玲 | 五十嵐 | 石丸寛 | 寺沼拓 | 原田泰 | 近藤隆 | 畝木聖 | 須永優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 茨城/101期/S1/109.41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13.0 | 39.1 | 39.1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 6-0 | - | ||||||||||
2 | 2 | (43) 神奈/89期/S2/102.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.8 | 17.2 | 41.4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||||
3 | 3 | (24) 福島/121期/S2/101.08 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
4 | 4 | (50) 岡山/76期/S2/98.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11.1 | 33.3 | 47.2 | 4 | 8 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
5 | (25) 東京/115期/S2/105.81 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6.2 | 43.7 | 68.8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 逃 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||||||
5 | 6 | (38) 新潟/91期/S2/96.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.3 | 13.8 | 0 | 3 | 1 | 25 | 追 | 3.93 | 0-2 | - | ||||||||||
7 | (40) 千葉/90期/S2/98.66 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9.3 | 21.8 | 37.5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 逃 | 3.92 | 4-13 | - | |||||||||||
6 | 8 | (27) 岡山/117期/S2/98.32 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||||
9 | (36) 福島/94期/S2/104.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25.0 | 54.1 | 62.5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
5
1
6
7
2
3
9
8
4