予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田礼 | 伊藤の | 佐伯智 | 小林莉 | 野本怜 | 金田舞 | 刈込奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 熊本/108期/L1/43.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 両 | 3.77 | 6-24 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 北海/116期/L1/50.58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.2 | 36.8 | 47.4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 15-30 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛媛/114期/L1/50.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.77 | 15-15 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 東京/102期/L1/55.71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 33.3 | 75.0 | 83.3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 39-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/114期/L1/53.29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20.8 | 41.6 | 54.2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 32-13 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 福岡/124期/L1/47.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.77 | 8-10 | - | |||||||
7 | (23) 千葉/120期/L1/46.86 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.79 | 7-28 | - |
並び予想
7
2
3
1
4
5
6