| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本奨 | 新田康 | 吉田勇 | 蒔田英 | 天田裕 | 鈴木謙 | 掛水泰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 岡山/94期/S2/102.11  | 4  | 1  | 0  | 1  | 5  | 0 | 23.0  | 23.0  | 42.3 | 6  | 0  | 5  | 15 | 両  | 3.92 | 3-2  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (50) 静岡/74期/S1/104.42  | 3  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1 | 10.0  | 25.0  | 50.0 | 2  | 3  | 5  | 10 | 両  | 3.93 | 7-1  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (45) 埼玉/86期/S2/99.86  | 5  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1 | 3.4  | 10.3  | 41.4 | 1  | 2  | 9  | 17 | 追  | 3.92 | 4-10  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (41) 千葉/93期/S2/99.97  | 4  | 11  | 3  | 4  | 1  | 2 | 9.3  | 31.2  | 46.9 | 3  | 7  | 5  | 17 | 逃  | 3.92 | 7-4  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (39) 群馬/91期/S1/97.38  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1 | 15.3  | 23.0  | 53.8 | 2  | 1  | 4  | 6 | 両  | 3.92 | 1-0  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (39) 茨城/90期/S2/94.69  | 2  | 7  | 2  | 0  | 1  | 0 | 8.3  | 12.5  | 25.0 | 2  | 1  | 3  | 18 | 両  | 3.92 | 5-8  | -  | ||||||||
| 7 | (40) 高知/98期/S2/98.77  | 3  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 13.3  | 23.3  | 46.7 | 4  | 3  | 7  | 16 | 両  | 3.85 | 1-3  | -  | 
並び予想
1
7
4
2
6
3
5