予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井毅 | 安彦統 | 安藤直 | 田中勝 | 岩崎大 | 河元茂 | 一ノ瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井毅(49) 神奈/74期/A1/82.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.1 | 25.9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.85 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 安彦統賀(24) 埼玉/21期/A2/94.73 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 50.0 | 87.5 | 87.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 安藤直希(25) 京都/17期/A1/86.52 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 42.8 | 66.7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 逃 | 3.85 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | 田中勝仁(37) 千葉/93期/A2/81.72 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.93 | 6-10 | - | |||||||
5 | 5 | 岩崎大和(39) 茨城/94期/A2/86.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.4 | 29.6 | 51.9 | 2 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 河元茂(49) 奈良/78期/A2/77.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 一ノ瀬貴将(36) 大阪/98期/A2/86.56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8.0 | 32.0 | 40.0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
4
1
2
5
3
7
6