予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田瑛 | 高木香 | 鈴木奈 | 新井美 | 田中千 | 奥平彩 | 中西叶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田瑛美(22) 三重/20期/L1/53.73 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 22.7 | 54.5 | 72.7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 両 | 3.77 | 31-5 | - | |||||||
2 | 2 | 高木香帆(22) 岩手/20期/L1/48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 両 | 3.77 | 7-33 | - | |||||||
3 | 3 | 鈴木奈央(26) 静岡/10期/L1/54.38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28.5 | 47.6 | 85.7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 両 | 3.79 | 26-0 | - | |||||||
4 | 4 | 新井美菜(23) 埼玉/16期/L1/45.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 両 | 3.79 | 20-19 | - | |||||||
5 | 5 | 田中千尋(25) 愛知/14期/L1/47.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.77 | 17-21 | - | |||||||
6 | 6 | 奥平彩乃(31) 群馬/22期/L1/44.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 両 | 3.71 | 5-19 | - | |||||||
7 | 中西叶美(26) 愛知/12期/L1/49.22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.77 | 12-21 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7