予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荒澤貴 | 藤原誠 | 本多哲 | 三住博 | 山崎充 | 宮内善 | 浅見隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒澤貴史(44) 北海/85期/A1/94.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10.7 | 28.5 | 53.6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 藤原誠(50) 岐阜/69期/A1/92.86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 23.3 | 46.7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 本多哲也(34) 千葉/97期/A1/92.50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 41.6 | 41.7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | 三住博昭(54) 神奈/61期/A1/92.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 4 | 7 | 20 | 追 | 3.93 | 8-6 | - | |||||||
5 | 5 | 山崎充央(48) 東京/79期/A1/91.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.5 | 29.4 | 41.2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 宮内善光(41) 群馬/88期/A1/89.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9.5 | 42.8 | 61.9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | 浅見隼(25) 東京/15期/A1/89.67 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23.8 | 57.1 | 66.7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - |
並び予想
1
3
4
7
5
6
2