出走表
2025年9月29日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55 | A3 | 69.56 | ||
2 | 2 | 69 | A3 | 65.20 | ||
3 | 3 | 86 | A3 | 69.30 | ||
4 | 4 | 66 | A3 | 66.04 | ||
5 | 5 | 84 | A3 | 68.20 | ||
6 | 6 | 81 | A3 | 61.53 | ||
7 | 99 | A3 | 72.89 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A3 | 72.61 | ||
2 | 2 | 67 | A3 | 69.67 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 67.69 | ||
4 | 4 | 64 | A3 | 64.71 | ||
5 | 5 | 76 | A3 | 67.89 | ||
6 | 6 | 121 | A3 | 62.08 | ||
7 | 69 | A3 | 66.44 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 70.11 | ||
2 | 2 | 113 | A3 | 70.94 | ||
3 | 3 | 85 | A3 | 71.14 | ||
4 | 4 | 76 | A3 | 68.77 | ||
5 | 5 | 99 | A3 | 69.61 | ||
6 | 6 | 81 | A3 | 67.37 | ||
7 | 79 | A3 | 77.13 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 75.16 | ||
2 | 2 | 67 | A3 | 70.00 | ||
3 | 3 | 98 | A3 | 70.30 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 79.13 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 74.73 | ||
6 | 6 | 82 | A3 | 67.13 | ||
7 | 95 | A3 | 68.85 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | A3 | 68.25 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 70.11 | ||
3 | 3 | 94 | A3 | 69.40 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 74.78 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 68.28 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 67.04 | ||
7 | 95 | A3 | 72.57 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A2 | 78.52 | ||
2 | 2 | 73 | A1 | 85.33 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 81.48 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 84.37 | ||
5 | 5 | 84 | A1 | 82.15 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 78.21 | ||
7 | 125 | A2 | 81.13 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 87.76 | ||
2 | 2 | 117 | A2 | 83.20 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 84.29 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 81.63 | ||
5 | 5 | 92 | A2 | 81.70 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 78.61 | ||
7 | 111 | A1 | 86.60 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 84.57 | ||
2 | 2 | 103 | A2 | 82.50 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 81.30 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 89.42 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 79.07 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 73.35 | ||
7 | 72 | A2 | 85.18 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 87.63 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 89.90 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 87.67 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 89.41 | ||
5 | 5 | 107 | A1 | 91.68 | ||
6 | 6 | 92 | A1 | 85.26 | ||
7 | 91 | A1 | 93.00 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 90.16 | ||
2 | 2 | 79 | A1 | 89.05 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 95.19 | ||
4 | 4 | 87 | A1 | 90.89 | ||
5 | 5 | 99 | A1 | 93.56 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 84.56 | ||
7 | 111 | A2 | 87.52 |