出走表
2021年2月23日
1RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | S1 | 106.79 | ||
| 2 | 2 | 92 | S1 | 108.33 | ||
| 3 | 3 | 88 | S2 | 108.59 | ||
| 4 | 4 | 75 | S1 | 106.46 | ||
| 5 | 5 | 90 | S1 | 107.22 | ||
| 6 | 6 | 97 | S1 | 104.58 | ||
| 7 | 85 | S1 | 109.78 | 
2RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109 | S1 | 107.69 | ||
| 2 | 2 | 91 | S1 | 107.52 | ||
| 3 | 3 | 85 | S1 | 105.87 | ||
| 4 | 4 | 89 | S1 | 104.22 | ||
| 5 | 5 | 86 | S1 | 108.75 | ||
| 6 | 113 | S2 | 103.15 | |||
| 6 | 7 | 105 | S1 | 104.85 | ||
| 8 | 90 | S1 | 103.19 | 
3RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | S1 | 107.75 | ||
| 2 | 2 | 93 | S1 | 107.86 | ||
| 3 | 3 | 85 | S1 | 105.59 | ||
| 4 | 4 | 79 | S1 | 108.15 | ||
| 5 | 5 | 96 | S2 | 106.52 | ||
| 6 | 107 | S2 | 101.00 | |||
| 6 | 7 | 100 | S1 | 108.78 | ||
| 8 | 100 | S1 | 105.39 | 
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | S1 | 108.00 | ||
| 2 | 2 | 76 | S1 | 110.77 | ||
| 3 | 3 | 80 | S1 | 108.04 | ||
| 4 | 4 | 115 | S1 | 107.59 | ||
| 5 | 94 | S1 | 109.15 | |||
| 5 | 6 | 87 | S1 | 105.34 | ||
| 7 | 88 | S1 | 108.74 | |||
| 6 | 8 | 111 | S1 | 106.74 | ||
| 9 | 70 | S1 | 110.17 | 
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | S1 | 109.64 | ||
| 2 | 2 | 88 | S1 | 108.68 | ||
| 3 | 3 | 99 | S1 | 110.68 | ||
| 4 | 4 | 105 | S1 | 108.17 | ||
| 5 | 84 | S1 | 108.48 | |||
| 5 | 6 | 97 | S1 | 101.70 | ||
| 7 | 97 | S1 | 108.50 | |||
| 6 | 8 | 78 | S1 | 105.04 | ||
| 9 | 88 | S1 | 110.81 | 
6RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | S1 | 109.00 | ||
| 2 | 2 | 107 | S1 | 108.60 | ||
| 3 | 3 | 98 | S1 | 108.61 | ||
| 4 | 4 | 89 | S1 | 106.47 | ||
| 5 | 87 | S1 | 108.67 | |||
| 5 | 6 | 101 | S1 | 104.58 | ||
| 7 | 94 | S1 | 113.96 | |||
| 6 | 8 | 103 | S1 | 106.44 | ||
| 9 | 94 | S1 | 107.53 | 
7RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | S1 | 109.00 | ||
| 2 | 2 | 88 | S1 | 112.32 | ||
| 3 | 3 | 92 | S1 | 111.61 | ||
| 4 | 4 | 86 | S1 | 107.36 | ||
| 5 | 86 | S1 | 115.00 | |||
| 5 | 6 | 73 | S1 | 104.59 | ||
| 7 | 101 | S1 | 107.50 | |||
| 6 | 8 | 101 | S1 | 106.58 | ||
| 9 | 88 | S1 | 111.21 | 
8RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | S1 | 110.71 | ||
| 2 | 2 | 92 | S1 | 110.79 | ||
| 3 | 3 | 111 | S1 | 110.04 | ||
| 4 | 4 | 100 | S1 | 108.56 | ||
| 5 | 98 | S1 | 108.84 | |||
| 5 | 6 | 89 | S1 | 0.00 | ||
| 7 | 91 | S1 | 110.13 | |||
| 6 | 8 | 94 | S1 | 106.58 | ||
| 9 | 80 | S1 | 110.63 | 
9RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | S2 | 108.81 | ||
| 2 | 2 | 88 | S1 | 110.51 | ||
| 3 | 3 | 92 | S2 | 111.96 | ||
| 4 | 4 | 96 | S1 | 108.65 | ||
| 5 | 91 | S1 | 110.14 | |||
| 5 | 6 | 67 | S1 | 106.19 | ||
| 7 | 90 | S1 | 115.54 | |||
| 6 | 8 | 75 | S1 | 107.84 | ||
| 9 | 85 | S1 | 109.89 | 
10RS級特秀
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | S1 | 112.73 | ||
| 2 | 2 | 86 | S1 | 113.00 | ||
| 3 | 3 | 78 | SS | 117.73 | ||
| 4 | 4 | 115 | S1 | 110.53 | ||
| 5 | 107 | S1 | 114.25 | |||
| 5 | 6 | 113 | S2 | 106.64 | ||
| 7 | 90 | S1 | 113.62 | |||
| 6 | 8 | 107 | S1 | 109.62 | ||
| 9 | 90 | S1 | 111.35 | 
11RS級特秀
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | S1 | 114.22 | ||
| 2 | 2 | 113 | S1 | 113.92 | ||
| 3 | 3 | 77 | S1 | 114.28 | ||
| 4 | 4 | 86 | S1 | 110.25 | ||
| 5 | 95 | S1 | 112.07 | |||
| 5 | 6 | 109 | S1 | 106.00 | ||
| 7 | 85 | S1 | 112.52 | |||
| 6 | 8 | 91 | S1 | 110.08 | ||
| 9 | 99 | S1 | 111.26 |