予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菊地圭 | 宇佐見 | 岩崎将 | 藤田祐 | 河村章 | 宮内善 | 佐藤政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 宮城/123期/A1/90.29 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 47.6 | 57.1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福島/94期/A2/89.70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 12.1 | 54.5 | 63.6 | 4 | 14 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 菊地君目標ですね | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 青森/88期/A2/85.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 東北ライン3番手 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 茨城/125期/A2/84.96 | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 55.5 | 62.9 | 74.1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 京都/83期/A1/83.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.3 | 13.3 | 36.7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 決めず流れに応じて | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 群馬/88期/A1/82.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.7 | 31.3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 藤田君目標ですね | 1-4 | - | |||||||
7 | (43) 新潟/91期/A1/81.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 26.7 | 1 | 1 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 関東ライン3番手 | 1-4 | - |
並び予想
1
2
3
4
6
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|