予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 村上翔 | 川木敬 | 朝日勇 | 原岡泰 | 榎本光 | 遠藤勝 | 河上陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上翔馬(26) 兵庫/23期/A2/89.83 | 12 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21.7 | 47.8 | 69.6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 川木敬大(46) 兵庫/84期/A2/85.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.3 | 17.2 | 34.5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | 朝日勇(50) 愛知/74期/A1/84.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.5 | 17.1 | 42.9 | 3 | 3 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
4 | 4 | 原岡泰志郎(35) 千葉/00期/A2/84.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 12.0 | 44.0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | 榎本光男(47) 静岡/85期/A2/84.00 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17.6 | 32.3 | 41.2 | 6 | 5 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
6 | 6 | 遠藤勝行(50) 静岡/73期/A1/80.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 河上陽一(48) 千葉/99期/A2/80.14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 1-9 | - |
並び予想
1
2
3
7
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|