予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 笠松信 | 大森慶 | 岡本大 | 伊藤大 | 中釜章 | 齋藤雄 | 長尾拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松信幸(45) 愛知/84期/S1/106.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8.5 | 37.1 | 48.6 | 3 | 10 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 大森慶一(42) 北海/88期/S1/109.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 28.5 | 45.7 | 60.0 | 10 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | 岡本大嗣(44) 東京/88期/S2/101.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | 伊藤大志(45) 青森/86期/S2/98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.1 | 28.6 | 1 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 中釜章成(27) 大阪/13期/S2/106.55 | 11 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 34.4 | 62.0 | 75.9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | 齋藤雄行(29) 神奈/21期/S2/94.13 | 5 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.3 | 33.3 | 46.7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 長尾拳太(31) 岐阜/03期/S2/105.39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17.3 | 39.1 | 60.9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 両 | 3.93 | 8-3 | - |
並び予想
3
5
7
1
6
2
4