予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田剛 | 山口翼 | 山中秀 | 須藤悟 | 三宅裕 | 尾崎剛 | 佐藤真 | 福元啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛知/97期/S2/96.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 茨城/98期/S2/97.64 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 17.3 | 26.1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 千葉/95期/S2/95.35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 千葉/99期/S2/95.96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||||
5 | 5 | (42) 三重/88期/S2/96.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
6 | (47) 埼玉/79期/S2/94.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
6 | 7 | (49) 東京/79期/S2/99.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 37.5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||||
8 | (27) 大阪/119期/S2/94.78 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 17.3 | 30.4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
8
1
5
2
7
6
3
4