予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 守谷陽 | 日当泰 | 永井哉 | 尾崎剛 | 寺林正 | 吉川誠 | 石坂永 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 守谷陽介(43) 岡山/87期/A1/89.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19.0 | 38.0 | 47.6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 日当泰之(35) 青森/92期/A1/88.23 | 15 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20.0 | 50.0 | 63.3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 永井哉多(21) 東京/21期/A2/85.75 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29.4 | 47.0 | 52.9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 尾崎剛(46) 埼玉/79期/A1/93.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20.8 | 66.6 | 79.2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 寺林正秋(39) 宮城/93期/A1/85.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉川誠(42) 神奈/86期/A2/79.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 両 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
7 | 石坂永伍(37) 岡山/93期/A1/85.46 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 20.8 | 50.0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
2
5
7
1
3
4
6