予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 青柳靖 | 磯田旭 | 大川剛 | 中村圭 | 河野通 | 武井大 | 中村昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青柳靖起(23) 佐賀/17期/S2/102.18 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20.6 | 41.3 | 58.6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
2 | 2 | 磯田旭(34) 栃木/96期/S1/104.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 大川剛(24) 青森/21期/S2/104.71 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 中村圭志(42) 熊本/86期/S1/108.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.6 | 37.9 | 48.3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 8-6 | - | |||||||
5 | 5 | 河野通孝(40) 茨城/88期/S2/108.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 40.0 | 66.6 | 83.3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
6 | 6 | 武井大介(43) 千葉/86期/S2/97.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 38.9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
7 | 中村昌弘(46) 広島/81期/S2/97.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16.0 | 36.0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 3-9 | - |
並び予想
1
4
7
3
6
5
2