予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松本秀 | 都築巧 | 篠崎高 | 安本昇 | 永井哉 | 山本淳 | 城戸崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 熊本/121期/A2/90.11 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 | 61.5 | 65.4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (23) 高知/123期/A2/81.00 | 13 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 54.1 | 66.6 | 75.0 | 13 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (51) 栃木/72期/A2/83.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 33.3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (28) 山口/113期/A2/80.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 逃 | 3.93 | 1-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (21) 東京/121期/A2/85.75 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29.4 | 47.0 | 52.9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 神奈/94期/A2/79.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
7 | (51) 福岡/76期/A1/82.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
5
3
6
1
2
7
4