予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村圭 | 朝倉佳 | 小松崎 | 山崎芳 | 磯田旭 | 高橋晋 | 菊地圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村圭志(42) 熊本/86期/S1/108.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.6 | 37.9 | 48.3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 朝倉佳弘(43) 東京/90期/S1/105.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.3 | 30.4 | 56.5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 小松崎大地(41) 福島/99期/S1/108.81 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25.0 | 35.7 | 35.7 | 7 | 3 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||
4 | 4 | 山崎芳仁(44) 福島/88期/S1/108.35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22.5 | 35.4 | 51.6 | 7 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 19-12 | - | |||||||
5 | 5 | 磯田旭(34) 栃木/96期/S1/104.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.93 | 7-13 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋晋也(29) 福島/15期/S1/103.95 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 15.7 | 63.1 | 68.4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||
7 | 菊地圭尚(43) 北海/89期/S1/104.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 26.3 | 42.1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 10-16 | - |
並び予想
5
6
1
3
4
7
2