予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宿口陽 | 松浦悠 | 郡司浩 | 成田和 | 吉田拓 | 小倉竜 | 深谷知 | 吉澤純 | 守澤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 埼玉/91期/SS/112.75 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 17-43 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 広島/98期/SS/118.33 | 6 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2 | 32.1 | 71.4 | 78.6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 98-57 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 神奈/99期/SS/117.00 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 50.0 | 57.1 | 71.4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 76-55 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 福島/88期/S1/114.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14.2 | 47.6 | 76.2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 17-29 | - | |||||||||
5 | (26) 茨城/107期/SS/116.62 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40.9 | 50.0 | 63.6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 46-43 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 徳島/77期/S1/112.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.7 | 36.3 | 45.5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 35-40 | - | |||||||||
7 | (32) 静岡/96期/S1/114.89 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 68.4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 逃 | 3.93 | 33-58 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 茨城/101期/S1/112.04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 31.8 | 45.4 | 54.5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 17-20 | - | |||||||||
9 | (36) 秋田/96期/SS/110.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 56-50 | - |
並び予想
4
5
8
1
2
6
7
3
9