出走表
2025年12月6日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | A3 | 72.67 | ||
| 2 | 2 | 90 | A3 | 69.08 | ||
| 3 | 3 | 85 | A3 | 68.13 | ||
| 4 | 4 | 68 | A3 | 71.72 | ||
| 5 | 5 | 113 | A3 | 71.58 | ||
| 6 | 6 | 95 | A3 | 66.46 | ||
| 7 | 66 | A3 | 72.70 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A3 | 70.92 | ||
| 2 | 2 | 77 | A3 | 70.20 | ||
| 3 | 3 | 94 | A3 | 71.04 | ||
| 4 | 4 | 127 | A3 | 72.82 | ||
| 5 | 5 | 73 | A3 | 67.44 | ||
| 6 | 6 | 50 | A3 | 67.22 | ||
| 7 | 73 | A3 | 68.33 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74 | A3 | 70.19 | ||
| 2 | 2 | 87 | A3 | 72.17 | ||
| 3 | 3 | 91 | A3 | 70.25 | ||
| 4 | 4 | 98 | A3 | 69.61 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 76.17 | ||
| 6 | 6 | 63 | A3 | 68.54 | ||
| 7 | 77 | A3 | 69.33 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 0.00 | ||
| 2 | 2 | 98 | A3 | 68.85 | ||
| 3 | 3 | 72 | A3 | 68.89 | ||
| 4 | 4 | 92 | A3 | 69.05 | ||
| 5 | 5 | 87 | A3 | 71.61 | ||
| 6 | 6 | 81 | A3 | 68.00 | ||
| 7 | 98 | A3 | 69.56 |
5RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | L1 | 52.65 | ||
| 2 | 2 | 104 | L1 | 47.79 | ||
| 3 | 3 | 126 | L1 | 45.64 | ||
| 4 | 4 | 112 | L1 | 54.30 | ||
| 5 | 5 | 126 | L1 | 53.45 | ||
| 6 | 6 | 116 | L1 | 48.62 | ||
| 7 | 108 | L1 | 48.94 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 | L1 | 47.59 | ||
| 2 | 2 | 114 | L1 | 51.56 | ||
| 3 | 3 | 118 | L1 | 53.86 | ||
| 4 | 4 | 110 | L1 | 45.70 | ||
| 5 | 5 | 124 | L1 | 48.52 | ||
| 6 | 6 | 110 | L1 | 50.04 | ||
| 7 | 110 | L1 | 55.78 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | A2 | 83.30 | ||
| 2 | 2 | 113 | A1 | 84.38 | ||
| 3 | 3 | 92 | A1 | 87.50 | ||
| 4 | 4 | 84 | A1 | 86.10 | ||
| 5 | 5 | 72 | A2 | 84.50 | ||
| 6 | 6 | 94 | A2 | 78.62 | ||
| 7 | 115 | A2 | 84.30 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A2 | 88.83 | ||
| 2 | 2 | 105 | A2 | 79.88 | ||
| 3 | 3 | 103 | A2 | 85.24 | ||
| 4 | 4 | 101 | A1 | 86.59 | ||
| 5 | 5 | 73 | A2 | 82.00 | ||
| 6 | 6 | 94 | A2 | 79.84 | ||
| 7 | 67 | A1 | 88.13 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A1 | 87.00 | ||
| 2 | 2 | 84 | A1 | 82.50 | ||
| 3 | 3 | 88 | A1 | 87.96 | ||
| 4 | 4 | 65 | A2 | 87.20 | ||
| 5 | 5 | 93 | A1 | 83.33 | ||
| 6 | 6 | 97 | A2 | 79.78 | ||
| 7 | 107 | A2 | 82.30 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109 | A1 | 85.00 | ||
| 2 | 2 | 92 | A2 | 87.96 | ||
| 3 | 3 | 77 | A2 | 82.44 | ||
| 4 | 4 | 87 | A1 | 88.00 | ||
| 5 | 5 | 111 | A2 | 84.17 | ||
| 6 | 6 | 75 | A2 | 79.41 | ||
| 7 | 121 | A2 | 82.38 |