出走表
2019年10月29日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A3 | 69.63 | ||
2 | 2 | 69 | A3 | 67.16 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 68.94 | ||
4 | 4 | 62 | A3 | 67.61 | ||
5 | 5 | 92 | A3 | 68.48 | ||
6 | 6 | 95 | A3 | 62.42 | ||
7 | 76 | A3 | 63.00 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A3 | 70.83 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 69.88 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 67.67 | ||
4 | 4 | 46 | A3 | 66.37 | ||
5 | 5 | 81 | A3 | 68.76 | ||
6 | 6 | 66 | A3 | 64.00 | ||
7 | 98 | A3 | 75.10 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A3 | 69.27 | ||
2 | 2 | 115 | A3 | 72.13 | ||
3 | 3 | 77 | A3 | 71.84 | ||
4 | 4 | 76 | A3 | 70.60 | ||
5 | 5 | 85 | A3 | 75.07 | ||
6 | 6 | 92 | A3 | 69.12 | ||
7 | 115 | A3 | 71.05 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A3 | 70.40 | ||
2 | 2 | 90 | A3 | 70.37 | ||
3 | 3 | 115 | A3 | 73.17 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 67.79 | ||
5 | 5 | 93 | A3 | 69.80 | ||
6 | 6 | 73 | A3 | 65.18 | ||
7 | 77 | A3 | 70.88 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A3 | 77.44 | ||
2 | 2 | 96 | A3 | 67.60 | ||
3 | 3 | 81 | A3 | 69.22 | ||
4 | 4 | 85 | A3 | 70.46 | ||
5 | 5 | 87 | A3 | 68.42 | ||
6 | 6 | 87 | A3 | 66.30 | ||
7 | 97 | A3 | 69.50 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | L1 | 55.71 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 0.00 | ||
3 | 3 | 102 | L1 | 47.31 | ||
4 | 4 | 108 | L1 | 47.06 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 50.56 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 47.76 | ||
7 | 110 | L1 | 53.71 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | L1 | 45.95 | ||
2 | 2 | 108 | L1 | 57.24 | ||
3 | 3 | 114 | L1 | 47.00 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 45.10 | ||
5 | 5 | 112 | L1 | 52.48 | ||
6 | 6 | 108 | L1 | 55.57 | ||
7 | 110 | L1 | 48.60 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A2 | 80.67 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 88.21 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 82.24 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 79.27 | ||
5 | 71 | A2 | 80.93 | |||
5 | 6 | 59 | A2 | 77.12 | ||
7 | 97 | A1 | 85.33 | |||
6 | 8 | 84 | A2 | 79.19 | ||
9 | 76 | A2 | 84.00 |
9RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 83.68 | ||
2 | 2 | 64 | A2 | 84.03 | ||
3 | 3 | 83 | A2 | 81.68 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 80.03 | ||
5 | 88 | A1 | 84.44 | |||
5 | 6 | 93 | A2 | 77.04 | ||
7 | 60 | A2 | 81.38 | |||
6 | 8 | 70 | A2 | 78.14 | ||
9 | 93 | A1 | 86.38 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A1 | 86.45 | ||
2 | 2 | 88 | A1 | 93.04 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 94.34 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 83.78 | ||
5 | 100 | A1 | 91.23 | |||
5 | 6 | 81 | A2 | 79.72 | ||
7 | 66 | A2 | 86.27 | |||
6 | 8 | 82 | A1 | 82.88 | ||
9 | 83 | A1 | 85.87 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 90.44 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 86.03 | ||
3 | 3 | 85 | A1 | 87.73 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 84.25 | ||
5 | 95 | A1 | 85.57 | |||
5 | 6 | 94 | A1 | 82.19 | ||
7 | 87 | A1 | 90.20 | |||
6 | 8 | 83 | A2 | 83.64 | ||
9 | 89 | A1 | 95.21 |