レース結果2026年1月24日
1RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 磯島成介 | 2 柴崎俊光 | 7 松岡篤哉 |
| 2枠複 | 12(12)3,390円 |
|---|---|
| 2枠単 | 12(24)5,390円 |
| 2車複 | 12(12)2,690円 |
| 2車単 | 12(21)5,070円 |
| 3連複 | 127(5)1,780円 |
| 3連単 | 127(57)16,780円 |
| ワイド | 12(12)710円 |
| 17(13)770円 | |
| 27(1)190円 |
2RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
6 児玉慎一郎 | 7 野口正則 | 4 菅野航基 |
| 2枠複 | 55(18)14,530円 |
|---|---|
| 2枠単 | 55(33)15,680円 |
| 2車複 | 67(32)19,460円 |
| 2車単 | 67(70)65,470円 |
| 3連複 | 467(82)75,620円 |
| 3連単 | 674(490)704,460円 |
| ワイド | 46(35)5,390円 |
| 47(16)970円 | |
| 67(33)5,010円 |
3RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 瓜生崇智 | 9 久米康平 | 3 小林弘和 |
| 2枠複 | 56(1)310円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(1)590円 |
| 2車複 | 79(1)330円 |
| 2車単 | 79(1)560円 |
| 3連複 | 379(1)370円 |
| 3連単 | 793(1)910円 |
| ワイド | 37(2)240円 |
| 39(3)290円 | |
| 79(1)170円 |
4RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 渡口勝成 | 2 伊東翔貴 | 9 岡村潤 |
| 2枠複 | 23(16)6,530円 |
|---|---|
| 2枠単 | 32(31)9,180円 |
| 2車複 | 23(19)5,390円 |
| 2車単 | 32(31)8,390円 |
| 3連複 | 239(34)8,400円 |
| 3連単 | 329(185)51,200円 |
| ワイド | 23(23)1,970円 |
| 29(18)1,560円 | |
| 39(5)570円 |
5RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 谷口遼平 | 9 長尾拳太 | 2 末木浩二 |
| 2枠複 | 36(1)410円 |
|---|---|
| 2枠単 | 36(2)820円 |
| 2車複 | 39(1)550円 |
| 2車単 | 39(2)940円 |
| 3連複 | 239(1)950円 |
| 3連単 | 392(1)2,980円 |
| ワイド | 23(4)350円 |
| 29(3)340円 | |
| 39(2)250円 |
6RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 甲斐俊祐 | 9 谷和也 | 8 近藤夏樹 |
| 2枠複 | 56(10)2,760円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(21)5,780円 |
| 2車複 | 79(15)5,900円 |
| 2車単 | 79(32)13,410円 |
| 3連複 | 789(60)34,170円 |
| 3連単 | 798(306)227,190円 |
| ワイド | 78(32)5,480円 |
| 79(15)1,420円 | |
| 89(24)3,110円 |
7RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 櫻井祐太郎 | 7 須永優太 | 9 川口公太朗 |
| 2枠複 | 15(1)200円 |
|---|---|
| 2枠単 | 15(2)480円 |
| 2車複 | 17(1)210円 |
| 2車単 | 17(2)490円 |
| 3連複 | 179(2)610円 |
| 3連単 | 179(5)2,540円 |
| ワイド | 17(1)130円 |
| 19(5)510円 | |
| 79(4)400円 |
8RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 西田優大 | 7 立部楓真 | 8 伊藤成紀 |
| 2枠複 | 15(11)2,070円 |
|---|---|
| 2枠単 | 15(19)3,670円 |
| 2車複 | 17(13)3,250円 |
| 2車単 | 17(24)5,410円 |
| 3連複 | 178(41)12,890円 |
| 3連単 | 178(204)71,640円 |
| ワイド | 17(15)1,380円 |
| 18(20)1,550円 | |
| 78(18)1,510円 |
9RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 南修二 | 2 田尾駿介 | 1 畑段嵐士 |
| 2枠複 | 25(3)600円 |
|---|---|
| 2枠単 | 52(3)940円 |
| 2車複 | 27(2)660円 |
| 2車単 | 72(2)920円 |
| 3連複 | 127(1)820円 |
| 3連単 | 721(3)2,840円 |
| ワイド | 12(10)650円 |
| 17(1)230円 | |
| 27(3)270円 |
10RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 小林泰正 | 1 成田和也 | 4 久保田泰弘 |
| 2枠複 | 13(3)760円 |
|---|---|
| 2枠単 | 31(5)1,350円 |
| 2車複 | 13(3)790円 |
| 2車単 | 31(5)1,250円 |
| 3連複 | 134(23)6,710円 |
| 3連単 | 314(53)15,020円 |
| ワイド | 13(3)280円 |
| 14(23)1,880円 | |
| 34(13)800円 |
11RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
8 山崎賢人 | 6 堀江省吾 | 4 河野通孝 |
| 2枠複 | 56(7)1,670円 |
|---|---|
| 2枠単 | 65(12)3,010円 |
| 2車複 | 68(17)5,500円 |
| 2車単 | 86(25)7,580円 |
| 3連複 | 468(27)8,580円 |
| 3連単 | 864(95)34,450円 |
| ワイド | 46(19)1,580円 |
| 48(29)2,980円 | |
| 68(22)1,930円 |