| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 南修二 | 新山響 | 嘉永泰 | 小林泰 | 脇本雄 | 山崎芳 | 神山拓 | 成田和 | 小川勇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (44) 大阪/88期/SS/115.29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29.4 | 41.1 | 52.9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 脇本君。SSでも変わることはない。中8日は順調に練習 | 41-29 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (32) 青森/107期/S1/113.88 | 5 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 44.0 | 52.0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。寒い今の時期は正直苦手です。自分なりに頑張る | 45-46 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (27) 熊本/113期/SS/117.33 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 今年一番の目標は地元のG1。いつも通り練習した。自力 | 39-32 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (31) 群馬/113期/S1/110.82 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18.1 | 40.9 | 54.5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 室内練習が良くなかったので、街道とバンクで練習。自力 | 38-33 | - | |||||||||
| 5 | (36) 福井/94期/SS/115.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54.5 | 63.6 | 63.6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 体調を崩したし現状維持で精いっぱい。走ってみて。自力 | 40-24 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (46) 福島/88期/S1/109.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 復帰するならここだと。練習は2~3週間程度。北3番手 | 16-37 | - | |||||||||
| 7 | (38) 栃木/91期/S1/111.24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 21.2 | 48.4 | 60.6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 小林君。連係した時は成績がいいイメージ。全面的に信頼 | 30-43 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (46) 福島/88期/S1/110.55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13.6 | 27.2 | 45.5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 仕上がった感じはない。地元割り増しで頑張る。新山君。 | 26-32 | - | |||||||||
| 9 | (41) 福岡/90期/S1/110.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.0 | 44.0 | 64.0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | SSの泰斗に付けるのは頼しみ。付け切ることに専念して | 23-22 | - |
並び予想
2
8
6
3
9
4
7
5
1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|