予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田雄 | 丸山貴 | 須藤悟 | 宮司周 | 太田将 | 伊藤彰 | 瀧野勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 埼玉/117期/A1/97.11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.7 | 21.0 | 36.8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 秋田/89期/A1/96.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.3 | 26.9 | 53.8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 太田君。 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 千葉/99期/A1/89.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 25.9 | 33.3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 愛知/82期/A2/87.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.2 | 25.0 | 46.4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 北勢へ。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 宮城/113期/A1/84.42 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 21.2 | 45.5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 逃 | 3.93 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 神奈/96期/A2/81.83 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.3 | 20.0 | 33.3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 自在。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (38) 群馬/92期/A2/80.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 山田君。 | 1-4 | - |
並び予想
6
3
1
7
5
2
4