レース結果2025年1月4日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 出口謙一郎 | 1 吉田元輝 | 5 坂本毅 |
2車複 | 17(3)490円 |
---|---|
2車単 | 71(7)1,160円 |
3連複 | 157(8)2,540円 |
3連単 | 715(30)8,530円 |
ワイド | 15(10)820円 |
17(5)310円 | |
57(14)1,060円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 和田禎嗣 | 7 布居寛幸 | 1 西本直大 |
2車複 | 27(2)440円 |
---|---|
2車単 | 27(3)1,010円 |
3連複 | 127(2)620円 |
3連単 | 271(10)3,880円 |
ワイド | 12(5)370円 |
17(4)280円 | |
27(2)170円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 猪俣康一 | 5 森川康輔 | 2 大西健士 |
2車複 | 15(1)140円 |
---|---|
2車単 | 15(1)200円 |
3連複 | 125(2)680円 |
3連単 | 152(5)1,860円 |
ワイド | 12(7)560円 |
15(1)120円 | |
25(10)870円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 大島将人 | 6 石川恭規 | 4 緑川修平 |
2車複 | 16(3)870円 |
---|---|
2車単 | 16(5)1,300円 |
3連複 | 146(1)280円 |
3連単 | 164(5)2,070円 |
ワイド | 14(1)120円 |
16(5)250円 | |
46(4)230円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 能代谷元 | 1 鈴木伸之 | 2 高橋陽介 |
2車複 | 14(3)890円 |
---|---|
2車単 | 41(5)1,370円 |
3連複 | 124(6)1,400円 |
3連単 | 412(16)5,190円 |
ワイド | 12(5)420円 |
14(4)270円 | |
24(3)240円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 竹野百香 | 5 加藤恵 | 1 佐藤亜貴子 |
2車複 | 45(3)740円 |
---|---|
2車単 | 45(3)890円 |
3連複 | 145(4)920円 |
3連単 | 451(10)2,590円 |
ワイド | 14(2)470円 |
15(6)1,490円 | |
45(3)600円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 細田愛未 | 2 熊谷碩子 | 5 五味田奈穂 |
2車複 | 26(5)1,600円 |
---|---|
2車単 | 62(5)1,400円 |
3連複 | 256(6)1,600円 |
3連単 | 625(14)4,980円 |
ワイド | 25(12)1,130円 |
26(7)370円 | |
56(1)120円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 山口多聞 | 2 石毛克幸 | 6 房州輝也 |
2車複 | 12(11)2,830円 |
---|---|
2車単 | 12(17)3,820円 |
3連複 | 126(11)2,680円 |
3連単 | 126(66)20,210円 |
ワイド | 12(10)560円 |
16(9)540円 | |
26(12)620円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 不破将登 | 2 伊藤信 | 3 橋本優己 |
2車複 | 25(4)820円 |
---|---|
2車単 | 52(12)2,330円 |
3連複 | 235(7)1,740円 |
3連単 | 523(35)7,670円 |
ワイド | 23(12)1,070円 |
25(6)360円 | |
35(8)390円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 新村穣 | 1 大塚玲 | 7 内藤高裕 |
2車複 | 14(2)340円 |
---|---|
2車単 | 41(1)500円 |
3連複 | 147(10)2,580円 |
3連単 | 417(26)7,200円 |
ワイド | 14(2)230円 |
17(16)1,490円 | |
47(15)1,290円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 渡邉一成 | 5 佐々木堅次 | 3 江守昇 |
2車複 | 15(5)890円 |
---|---|
2車単 | 15(6)1,010円 |
3連複 | 135(6)1,240円 |
3連単 | 153(9)2,520円 |
ワイド | 13(4)310円 |
15(7)570円 | |
35(14)1,470円 |